| Last name | First name | Sport |
| Artemyev | Alexander | H |
| Bergman | Marjo | H |
| Bergman | Markku | H |
| Flinkman | Miko | H |
| Gröhn | Tuukka | H |
| Haahti | Antti | H |
| Halme | Nina | ALPPI |
| Hautaniemi | Emmi | H |
| Hamari | Heidi | H |
| Heikkinen | Juho | H |
| Heiskanen | Tiia | H |
| Hietanen | Markus | H |
| Hokkanen | Heini | H |
| Holopainen | Maija | AH |
| Honkimaa | Anni | H/ |
| Honkimaa | Antti | H/HS |
| Huhta | Jari | H |
| Huotari | Lauri | H |
| Hytönen | Kimmo | H |
| Hänninen | Arttu | H |
| Höylänen | Jenni | H |
| Invenius | Tuukka | H |
| Jauhojärvi | Sami | H |
| Jeskanen | Tuomas | H |
| Joronen | Eeva | H |
| Kaakkunen | Tuomas | MH |
| Kallunki | Henna | H |
| Kauppinen | Aki | H |
| Kempas | Laura | HS |
| Kettunen | Oona | H |
| Kiri | Hanna | H |
| Kivelä | Laura | H |
| Kivikko | Noora | H |
| Kanerva | Noora | H |
| Kopakka | Heikki | H |
| Koutaniemi | Mikko | H |
| Kursula | Juho-Jaakko | H |
| Kähkönen | Joonas | H |
| Lall | Anna-Kajsa | H |
| Laukkanen | Mari | AH |
| Lehtola | Krista | H |
| Lehtomaa | Henri | H |
| Leinonen | Tero | H |
| Lonka | Katariina | H |
| Loukasmäki | Wili | MÄKI |
| Loukkola | Marjo | H |
| Loukusa | Heikki | H |
| Maijala | Meri | AH? |
| Maijala | Milla | HS |
| Martikkala | Sanna | H |
| Martola | Riikka | H |
| Mikander | Katri | H |
| Minkkinen | Roope | H |
| Meriläinen | Eetu | H |
| Merilainen | Ida | H |
| Mylläri | Juuso | H |
| Mäkelä | Juuso | H/HS |
| Mäkitalo | Elina | H |
| Mälkiä | Peppi | H |
| Myllykoski | Tuomas | H |
| Myllykoski | Emilia | H |
| Mäkiaho | Arttu | H |
| Mörsky | Sonja | HS |
| Nevala | Matti | H |
| Niska | Niklas | H |
| Niskanen | Janika | H |
| Niskanen | Jonna | H |
| Niskanen | Miika | H |
| Nisula | Joona | H |
| Nissinen | Ilari | H |
| Nissinen | Petteri | H |
| Nousiainen | Kalle | H,AH |
| Nuuttila | Olli-Pekka | H |
| Oinonen | Samuli | H |
| Ojanaho | Olli | H |
| Oksanen | Eevamari | H/AH |
| Pajunen | Ville | H |
| Pakola | Jonna | H |
| Palosaari | Eeva | H |
| Palosaari | Heikki | H |
| Panttila | Santtu | H,AH |
| Parttimaa | Aleksi | H |
| Peltola | Jani | YH |
| Petäsnoro | Rami | H |
| Pihl | Nelli | H |
| Pihl | Sanni | H |
| Pokela | Kirsi | H |
| Pyrrö | Alisa | H |
| Pöntinen | Teemu | H |
| Remes | Mirjam | H |
| Rantala-Sorsa | Eija | H |
| Rautiainen | Ville | H |
| Rahkola | Hennariikka | H |
| Rantanen | Mikko | H |
| Raussi | Jyri | H |
| Raussi | Vesa | H |
| Reijonen | Erika | H |
| Riipi | Juho | H |
| Rissanen | Merja | H |
| Ritvaniemi | Jari | H,AH |
| Räsänen | Riikka-Liisa | H |
| Räsänen | Veli-Matti | H |
| Saksa | Riku | H |
| Salmela | Jarkko | H |
| Salo | Jussi | H |
| Salonen | Arttu | AH |
| Serguskin | Atte | H |
| Siekkinen | Susanna | H |
| Suokko | Samuli | H |
| Suvanto | Annika | H/AH |
| Säily | Tuomas | AH |
| Taimisto | Topi | H |
| Tallila | Tiia | HS |
| Tiainen | Milla | H |
| Torni | Markus | YH |
| Ukkola | Jesse | H |
| Ukkola | Johanna | H |
| Ukkola | Juuso | H |
| Ukkola | Juho | H |
| Urpalainen | Heli | HS |
| Vaherkoski | Petteri | H |
| Vainikka | Frans | H |
| Varis | Kari | H |
| Vähäsöyrinki | Eetu | YH |

Men's Nordic combined
H = Hiihto
AH = Ampumahiihto
YH = Yhdistetyn hiihto
HS = Hiihtosuunnistus